受 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 委托, 福建睿凯工程管理有限公司 对[350181]RK[GK]2026001-
1、无人机教学实训设备采购(二次)组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。无人机教学实训设备采购(二次)的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于 2026年05月06日 09时30分00秒 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[350181]RK[GK]2026001-1
项目名称:无人机教学实训设备采购(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:900,000.00元
采购包1(无人机教学实训设备采购):采购包
预算金额:900,000.00元 采购包
最高限价:900,000.00元
投标保证金:0元
(包括但不限于标的的名称、数量、
简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02430900-无人机 | 模拟飞行训练实训中心设备 | 1(批) | 否 | |
| 1、智能模拟训练系统(含遥控器) | 40套 | (1)支持多种类型的飞机,包含但不限于多旋翼、直升机、固定翼; | (2)训练科目选择:支持民航局八字训练科目,自定义多边形训练等科目 | (3)支持通过小窗口的形式显示出无人机的模型和飞行姿态; | (4)支持查看当前实时扣分项和扣分分值; (5)具有环境选择功能,包含但不限于风力、风向等; |
| 2、VR虚拟仿真系统- | 飞行训练 | 1套 | VR仿真实训设备:(1)分辨率:≥2160x1200像素;刷新率≥120 | Hz; | (2)视场角:≥110度; (3)硬件包含但不限于:VR眼镜,基站支架,手柄保护套等。 (4)场景包含但不限于:飞行、拆装、植保、电力等。 300,000.00 工业 1-2 A02430900-无人机 无人机组装与维护维修实训中心设备 1(批) 否 |
| 1、无人机驾驶训练电子评分系统平台 | 1套 | ||||
| 2.预约管理:3.带飞评价; | 4.实时监控; | ||||
| 5.发布作业:可向班级学员发布理论作业,对学员提交的作业内容进行批改,优秀作业公开至学习圈; 6.设备信息:查看累积飞行架次、在线时长、SIM流量等数据、异常提醒;可以进行设备校准; 地面端设备:1.GPS通道 | |||||
| 数量:≥430通道。 2.接收天线和接收主机采用分体式结构设计,接收主机采用金属外壳及壁挂结构设计。 | |||||
| 2、多旋翼训练考试机 | 2套 | (1)对称电机轴距:≥1400mm; | (2)轴数:≤4; | ||
| 3、多旋翼训练考试机电池 | 8套 | ||||
| 1.标称电压:≥44.4V; | 2.标称容量:≥22000mAh; | ||||
| 4、多旋翼训练考试机充电站 | 2套 | ||||
| 1.额定输入电压(交流):100-250Vac; | 2.输出通道数:≥2Ch; | ||||
| 5、教练遥控器 | 1套 | ||||
| 1.操作系统:OpenTX; | 2.通道数:≥24CH; | ||||
| 6、超视距地面站仿真模拟训练系统 | 1套 | ||||
| 1.以太网接口:百兆以太网。 | 2.支持模拟地面站操作,并与真实飞机具有相同姿态及物理反馈。 | ||||
| 3.支持标准SBUS遥控器接入。 | 7、室外飞行防护装备 | 1套 | 外场实操飞行所需的设备; | ||
| 8、教学四旋翼无人机系统 | 5套 | ||||
| 1.机架材质:纯3K碳纤维、折叠处为合金金属; | 2.轴距:≤550mm; | ||||
| 9、教学四旋翼无人机系统电池 | 10块 | ||||
| 1.单片额定电压:≥3.7V; | 2.容量:≥6S | 8000mAh; | |||
| 10、充电器 | 5台 | ||||
| 1.输入电压:≥AC100~240V/DC6.5~30V; | 2.充电功率:≥DC | 325Wx | |||
| 2、AC200W; | 11、遥控器 | 5台 | |||
| 1.尺寸:≤185*100*200mm; 2.传输频率:2.4GHz | ISM | 波段(2400MHz~2483.5MHz); | |||
| 12、航空箱 | 5个 | ||||
| 1.铝合金箱采用优质铝材及高纤维材料所制,轻便、耐用; | 13、组装工具套装 | 5套 | 满足固定翼、多旋翼、航拍机、航模制作等的无人机组装、调试、维护工具套装。 | ||
| 14、无人机故障检测训箱 | 1套; | ||||
| 15、无人机装调实训箱 | 1块; | ||||
| 16、六边形实训工位 | 8套; | ||||
| 17、无人机装调工具箱 | 1套; | ||||
| 18、储物货架 | 2套 | 450,000.00 | 工业 | 1-3 | A02430900-无人机 无人机竞赛及行业展厅设备 1(批) 否 |
| 1、四类旋翼训练考试系统 | 1套 | ||||
| 1.对称电机轴距:≥1700mm; | 2.飞行器马达个数:≥6; | ||||
| 3.具有网络云控制系统,可进行无人机远程控制。 4.设备共享及专享功能:可将设备共享给云控平台的其他用户,便于无人机的同时控制和数据共享,同时拥有者具有无人机的最高权限可随时取得无人机的控制权,同时也可将设备专享给特定用户,进行设备管理认证,用于设备的特定操作。 | |||||
| 5.无人机分组:用户将自己无人机列表中的设备(包含被共享设备)进行重新分组,分组数量≥6组,分组完成后可单独设置每组的名称和飞行参数,组内无人机统一按照设置参数进行飞行。 | |||||
| 6.支持≥2000架飞机同时在线。 | 2、智能巡检无人机套装 | 1套 | |||
| 1.轴距:≤382mm2.感知系统类型:全向双目视觉系统,辅以机身底部红外传感器; | 3.影像传感器:≥4/3 | CMOS,有效像素≥ | 2000 | 万; | |
| 3、微型航拍机 | 1套 | ||||
| 1.起飞重量:≤410克; | 2.对角线轴距:≤120毫米; | ||||
| 3.影像传感器:≥1/ | 1.7 | 英寸影像传感器,有效像 | ≥4800万; | ||
| 4、航拍无人机 | 1套 | ||||
| 1.起飞重量:≤249克; | 2.最大升降速度:≥5米/秒; | ||||
| 3.感知系统类型:全向双目视觉系统,辅以机身底部三维红外传感器; 5、无人机教学平台(多旋翼) 1套 | |||||
| 1.机架布局分别为“X”型和“H”型;机身轴距≥400mm; 2.机身材料:碳纤维和航空铝;配备ABS塑料可拆卸壳体; | |||||
| 3.最大飞行时间≥12min,最大起飞重量≥1.5kg; 6、装调实训无人机备件库(多旋翼) 1套 | |||||
| 1.针对无人机准备的备件支持模块,以便快速更换损坏部件,从而保障设备的正常使用。 | 150,000.00 | 工业 | 本采购包 | 不接受 | 联合体投标 |
合同履行期限:合同签订后30天内供货,并安装调试完毕后交付采购人试用。
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)
①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商,应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函,无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的,视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件,按资格审查不合格处理。
②采购项目有特殊资格要求的,供应商还应按要求提供相应的证明材料。; (2) 若所投产品属于国家强制性要求或认证(包括3C、节能、信息安全产品等)的,投标人须提供所投产品满足国家强制性要求(或认证)的承诺函或相应证书,并对其真实性负责,承诺函格式自拟。; (3) 投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照提交响应文件截止时间推算)应符合下列规定:a.成立年限满1年及以上的供应商,提供经审计的2024年度或2025年度的年度财务报告均可。本文件中若有与此处不一致的,以此处补充说明为准。。
本项目,按照财政部《关于印发节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)或最新公布的品目清单执行。 环境标志产品:适用于
本项目,按照财政部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)或最新公布的品目清单执行。
时间:2026-04-10 至 2026-04-17 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同
本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
2026-05-06 09:30:00 (北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场14层1403开标室A
自本公告发布之日起 5 个工作日。
本招标公告中“
项目编号:[350181]RK[GK]2026001-1
项目名称:无人机教学实训设备采购(二次)
采购方式:公开招标
预算金额:900,000.00元
采购包1(无人机教学实训设备采购):采购包
预算金额:900,000.00元 采购包
最高限价:900,000.00元
投标保证金:0元
本项目公开招标文件中“第五章 招标内容及要求”的“技术要求”表述不一致之处,以
简要需求或要求”表述与
本项目公开招标文件为准。
1.采购人信息
名称:福建技术师范学院附属龙华职业技术学校
地址:福清市城关文兴路60号
联系方式:13860646616
2.采购代理机构信息(如有)
名称:福建睿凯工程管理有限公司
地址:丹霞路69号欣隆盛世外滩A区3幢203号
联系方式:17306461728
3.项目联系方式
联系人:高工
电话:17306461728 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建睿凯工程管理有限公司 福建睿凯工程管理有限公司 2026年04月10日